各教学单位:
根据《第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛》相关通知要求,由教务处、管理学院共同组织开展我校大赛报名及校内评审工作。本次大赛报名及作品提交截止至2026年10月23日,并于10月24日至28日组织开展了校级初赛评审。赛事相关信息可登录数媒竞赛官方网站(http://www.cmit.cn)进行查询。
本次全校共报名参赛作品117项,经资格审核,有效参赛作品101项。学校严格按照赛事评审规则,根据各赛道参赛作品总数的40%比例,择优确定晋级省赛名额。最终评选出40项作品晋级省赛。现将晋级省赛的作品名单予以公示。
公示时间: 2026年10月28日至10月30日。
如在公示期内对名单有异议,请书面向教务处反映,并提供必要的证明材料。
教务处 管理学院
2026年10月28日
序号 | 编号 | 参赛作品 | 分类 | 赛道 |
1 | 410654 | 9240组 星槎归墟_元宇宙数字作品 | 科幻及元宇宙数字作品 | 本科 |
2 | 326397 | 《咔咔:请出布》 | AIGC 类数字创意作品创作 | 本科 |
3 | 437878 | 《流光落陵,古夏无言》 | AIGC 类数字创意作品创作 | 本科 |
4 | 475442 | 甄嬛重生之账定乾坤:权责发生制奇遇记 | AIGC 类数字创意作品创作 | 本科 |
5 | 315406 | 从武昌枪声到我们的寻访:红色文化AIGC创新短视频 | 红色之旅,追梦铸魂 | 本科 |
6 | 326141 | 红韵童行——“红色记忆银行”校社企协同“一老一青一小”红色数字传播公益项目 | 红色之旅,追梦铸魂 | 本科 |
7 | 391289 | 《一被分暖,薪火相传》 | 红色之旅,追梦铸魂 | 本科 |
8 | 394740 | 一杯滚烫茶汤,传承时代信仰 | 红色之旅,追梦铸魂 | 高职高专 |
9 | 458517 | 《小英雄雨来》 | 红色之旅,追梦铸魂 | 高职高专 |
10 | 362646 | 橘颂新章 | 乡村振兴,科创赋能 | 本科 |
11 | 479974 | 《太豆寻味:太子豆腐非遗纪录片与AIGC数字IP赋能计划》 | 乡村振兴,科创赋能 | 本科 |
12 | 490151 | 《苹爷爷出山记:昭通糖心苹果IP与文创设计》 | 乡村振兴,科创赋能 | 本科 |
13 | 496065 | AI赋力金牛千张,匠心千张兴乡村 | 乡村振兴,科创赋能 | 本科 |
14 | 370725 | 《西兰卡普·数字新生——基于AIGC的土家非遗创新短视频与数字文创》 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
15 | 378905 | 《草木有灵:古法草木染的四时数字图鉴与IP新生》 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
16 | 395893 | 土家遗风 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
17 | 420842 | 凤凰的针脚——从畲族绣片到数字凤凰 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
18 | 427093 | 纹韵 · 民族纹样数字博物馆 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
19 | 454493 | 磨针物语:双生绘本与文创设计——武当文化的年轻化表达 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
20 | 469274 | 福栖茶叙-融合葫芦元素的明韵茶室家具 | 民族文化,创新表达 | 本科 |
21 | 367418 | 折纸龙:非遗纸艺的AIGC数字化重塑 | 民族文化,创新表达 | 高职高专 |
22 | 425488 | 《 一榫一灯,麒舞荆楚》 | 民族文化,创新表达 | 高职高专 |
23 | 444620 | 善水·新林——金陵文化语境下的沉浸式景观设计 | 科技+创意,讲好中国故事 | 本科 |
24 | 474769 | 荆轲刺秦王 | 虚幻引擎(UE)作品创作 | 本科 |
25 | 486701 | 基于unity 3D开发的仿真游戏《FPVLab穿越机模拟器》 | 虚拟现实与游戏 | 本科 |
26 | 496843 | 木石天工 千年造物 | 虚拟现实与游戏 | 本科 |
27 | 467402 | 匠艺新生榫卯作品集 | 移动与网络应用开发 | 本科 |
28 | 384296 | 《砖·院:晋脉长歌》 | 影视与动漫创作 | 本科 |
29 | 408640 | 音漪——光衍 | 影视与动漫创作 | 本科 |
30 | 486817 | 《鄂北古寨·前湾民居》 | 影视与动漫创作 | 本科 |
31 | 359425 | 《东方水韵・澜汐》 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
32 | 396011 | 本草视源——传统药植数据可视化系统 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
33 | 450892 | 财策慧眼 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
34 | 472666 | 卢沟溯古·薪火赓续 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
35 | 475986 | 晋筑风华·院藏千秋 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
36 | 497244 | 《楚迹·重光》 | 数字艺术与可视化设计 | 本科 |
37 | 486801 | 和韵·智养——AI 智能养生香薰机设计 | 智能产品与硬件创意 | 本科 |
38 | 440838 | 蝶·迹 蝴蝶标本展览馆—— 羽翼仿生建筑设计研究 | 人居环境与空间设计 | 本科 |
39 | 469422 | AI赋能客舱突发疾病应急科普 | 智慧教育与科普创作 | 高职高专 |
40 | 446971 | 智蜂疗愈 | 其他 | 本科 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于举办2026年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛的通知